Denkmal: Neu-Ulm-Reutti   Gesamtopfer: 699 / 114 unbekannte
Bilder:   Bildgalerie   bisher erfasst: 698

                   Kriegstote verzeichnet auf dem Denkmal, Gedenktafeln und Grabsteinen

                                           (Für weitere Angaben zu den Personen auf den Nachnamen klicken)

Gesamtübersicht   Kriegsopfer 1. Weltkrieg 1914 - 1918    Kriegsopfer 2. Weltkrieg 1939 - 1945

Quicklinks:     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

1. Weltkrieg 1914 - 1918      und     2. Weltkrieg 1939 - 1945
Name: Vorname: Alter geboren: gestorben:
Rein Martin 32 14.04.1913 28.04.1945
Reinwald Josef 41 22.07.1903 28.04.1945 (VDK: 01.05.1945)
Remus Helmut 19 14.12.1924 28.08.1944
Renz Karl 43 19.04.1901 02.04.1945
Riedel Erwin 34 20.04.1911 05.05.1945
Rink Wendelin (VDK: Wenlin) 18 16.03.1927 27.04.1945
Riynire Walford 20.05.1945
Rockahr Heinrich 20 17.01.1925 21.02.1945
Ronczka Ernst 19 31.12.1925 29.04.1945
Roocke Werner 16 24.09.1928 28.02.1945
Rummler (VDK: Rumler) Kurt 25 27.05.1920 28.06.1945
Rund Hugo 27 02.07.1917 26.04.1945
Russelt Franz V. 40 21.11.1904 02.05.1945
Rückert Gerhard 26 16.08.1918 01.05.1945 (VDK: 07.05.1945)
Rückert Kurt 21 20.09.1923 (VDK: 30.09.1923) 25.04.1945
Salzinger Friedrich (Fritz) 44 10.08.1900 (VDK: 12.08.1900) 26.04.1945 (VDK: 15.04.1945)
Sanders Ulrich 18 31.01.1927 25.04.1945
Santier Bernhard 20 03.04.1924 27.03.1945
Sass (VDK: Saß) Erich 39 29.01.1906 25.04.1945
Sauer Ernst 54 23.09.1890 17.04.1945
Sauerbrey Otto 38 26.01.1907 28.04.1945
Schaan Kurt 17 09.05.1928 25.04.1945
Schabestiel Hans 24 22.10.1920 10.05.1945
Schachtert Martin 20 28.02.1923 27.04.1945
Schentimiran 20 24.04.1945
Scherer Michael 17 10.07.1927 25.04.1945
Schiebler Johann 35 04.09.1909 28.09.1944
Schierl Konrad 17 11.05.1928 24.04.1945
Schild Arthur 50 09.01.1895 02.07.1945 (VDK: 03.07.1945)
Schilke Paul 43 10.03.1902 07.05.1945 (VDK: 04.05.1945)
|<<<>>| Einträge 391 bis 420 von 6981316191121151181211241271301331361391421451481511541571601631661691